華測GPS測量儀-華測RTK
華測T11 視頻測量RTK

華測RTK T11 RTK是集成了華測視頻攝影測量技術的一款新品,衛導+慣導+視頻攝影測量融合算法,支持全景式動態拍攝,自動高速連拍,快速從實景視頻中高效 批量獲取高精度實景三維坐標,所見即所測,小白也能快速上手。全面升級無感超級慣導,開機就能用慣導,無需初始化,精度可靠,點到即測

實景導航
視覺放樣
視頻測量

三維建模
無感慣導

信號強固定快
視頻測量

攻克難測點、難固定、危險點難題,效率提升60%*
三維建模
修補測融合建模,單體建模一氣呵成,內外業效率翻倍


| 項目 | 內容 | 指標 | 
| 衛星跟蹤 | 衛星系統 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS, | 
| 支持北斗三代,支持五星二十一頻點 | ||
| 衛星跟蹤【1】 | BDS: B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b* | |
| GPS: L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5 | ||
| GLONASS: G1,G2,G3 | ||
| Galileo: E1,E5a,E5b,E6* | ||
| QZSS: L1C/A,L1C,L2C,L5 | ||
| IRNSS: L5* | ||
| SBAS: L1C/A* | ||
| 通道數 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.99% | |
| 無網續測 | 支持 | |
| 抗干擾 | 窄帶抗干擾技術,有效屏蔽主機內部電磁干擾 | |
| 精度【2】 | 靜態精度 | 平面精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm | 
| 高程精度:±(5mm + 0.5×10-6×D)mm | ||
| RTK精度 | 平面精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm | |
| 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm | ||
| 傾斜補償精度 | 8mm + 0.3 mm/° tilt (30°內精度<2.5cm) | |
| 視頻測量精度 | 典型2~4cm ,測量距離2~15米 | |
| GNSS+慣導 | IMU更新率 | 200Hz | 
| 傾斜角度 | 0-60° | |
| 無感超級慣導 | 無需初始化,慣導初始化完成后不會退出 | |
| 用戶交互 | 指示燈 | 1個衛星燈+1個差分數據燈+1個靜態指示燈+1個電源燈 | 
| 按鍵 | 靜態切換鍵+電源/確認鍵 | |
| web網頁 | 支持PC/手機端網頁 | |
| 語音 | 支持手簿語音播報 | |
| 攝像頭 | 特色功能【3】 | 視頻測量,效率提升60%* | 
| 三維建模,內外業效率翻倍* | ||
| AR實景導航,放點不迷路 | ||
| 視覺放樣,一桿放到位 | ||
| 像素 | 2MP&5MP | |
| 幀率 | 25Hz | |
| 視場(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 星光級攝像頭,OmniPixel 3-GS技術; | |
| 0.01lux照度下保持全彩畫面 | ||
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133.5mm*80mm | 
| 重量 | 725g(含電池) | |
| 材質 | 鎂合金 | |
| 工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
| 存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防塵 | IP68(防30分鐘水下1米浸泡) | |
| 防撞擊 | IK08(受到2.5公斤鋼制撞錘同等的機械沖擊力而不損壞、抗3米跌落) | |
| 防冷凝 | 100% | |
| 電氣性能【4】 | 電池 | 移動站典型續航16h以上 | 
| 快充 | 支持快充,最高24w快充 | |
| 外接供電 | DC 5-12V | |
| 存儲 | 8GB ,支持外部擴展128G(U盤/TF卡) | |
| 數據輸出 | 差分數據 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 | 
| 定位數據 | NMEA-0183 | |
| 靜態數據 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 數據通訊 | 無線連接 | 支持NFC,支持藍牙、Wi-Fi觸碰閃連接收機 | 
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | 5.0 & 4.2 +EDR,向下兼容 | |
| 網絡模塊 | 手簿支持4G全網通 | |
| 電臺 | 內置單收電臺,支持華測/TT450/透明傳輸協議,兼容市面主流型號電臺協議 | |
| 高級功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網絡兩路數據同時差分,提供全面數據服務 | 
| 一鍵固定 | 自帶CORS賬號,開機就能固定 | |
| 智能服務 | 支持華測云服務,提供云存儲、功能碼分享 | |
| 控制手簿 | 型號 | HCE700安卓測量手簿 | 
| 操作系統 | Android 12 | |
| CPU | 八核2.3GHz處理器 | |
| 網絡 | 4G全網通,內置eSIM贈送三年測繪流量 | |
| 液晶屏 | 5.5’高清顯示屏 | |
| 電池【4】 | 續航20小時及以上 | |
| 防水防塵 | IP68 | |
| 擴展存儲 | 支持TF卡 256G | 
更多相關
思拓力S3ⅡSE智能型RTK
思拓力S3ⅡSE智能型RTK,預裝目前熱門的慣導傾斜測量技術(需單獨開通),讓測量用戶緊跟技術潮流,顯著提升工程放樣效率;全尺寸高精度定位板卡保障信號接受質量,全面支持北斗三號;IP68防護等級經...
中海達-華星A12 GNSS RTK系統
華星A12GNSSRTK系統是華星品牌推出的高配置產品,在實惠的基礎上注入更多的科技成果,性能更優、功能更廣、實用性更佳。 1、全新外觀設計,鎂合金結構,體積更小,重量更...
科力達RTK 天行1
科力達RTK新一款全功能RTK——天行1,采用最新一代北斗高精度芯片,全星全頻,信號穩又準,搭載第四代慣導傾斜測量技術,綜合性能較上一代提升30%,Farlink電臺通訊技術,告別大電臺,實現10km...
雙微M5 GNSS RTK測量系統(停產)
全面兼容北斗信號 支持四星系統全面兼容北斗系統信號,支持三星解算,預留伽利略信號通道。在高遮擋地區抗干擾能力顯著增強,并且作業距離增加一倍,提升工作效率。永不斷電技術基站通過無線電方式工作時...
華測T5Pro 慣導版口袋RTK
華測T5Pro慣導版口袋RTK華測RTKT5Pro慣導版口袋RTK,全面兼容5星21頻,整機設計小巧輕便,攜帶方便干活不累人;集成慣導模塊,實現免對中測量,提升用戶20%+作業效率,讓原來的一鍵...
千尋RTK千尋星矩SR1RTK千尋網絡RTK
千尋星矩SR1 千尋星矩SR1智能網絡RTK接收機,是一款專為千尋知寸服務打造的小型化北斗高精度接收機產品,其簡潔、緊湊和可靠的設計,讓您無需架設基準站即可快速獲得厘米級的定位結果,讓測量和RT...
徠卡Viva GS12全能型GNSS系統
4大硬件設計數碼相機手簿內置200萬像素自動對焦數碼相機,可用于現場拍照,并照片上注記距離,角度等信息。 3.5G模塊手簿內置3.5G模塊,支持GSM/UMTS網絡,只需要插入SIM卡,即可...
千尋星云V3 RTK
千尋星云V3工程測量便攜RTK特點:超薄精悍升級千尋星云V3是千尋位置全新推出的星云系列代表性輕量型RTK。在延續云端一體化優勢、標配電離層抑制能力的基礎上,進行外觀、性能、體驗等多方面升級。整...











 環球測繪微信
環球測繪微信